Основной целью проекта является внедрение информационной системы на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» с автоматизацией всех необходимых участков регламентированного, оперативного, производственного учета предприятия и получения отчетности.
Основные этапы проекта:
- Анализ, диагностика и обследование состояния предприятия с целью формирования перечня доработок типовой конфигурации, формирование перечня работ, длительности и стоимости последующих этапов: разработка формата остатков для дальнейшего переноса в систему, НСИ и остатки, разработка цепочки документов под требование бизнес-процессов заказчика;
- Перенос данных и остатков из информационных систем Заказчика;
- Доработка типовой конфигурации с учетом требований и пожеланий Заказчика согласно результатам этапа Анализа, диагностики и обследования;
- Опытная эксплуатация системы с исправлением ошибок и необходимые доработки, обучение сотрудников организации;
- Перевод системы в промышленную эксплуатацию.
| Наименование этапа | Месяцы | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Обследование регламентированного, управленческого и производственного учета | ||||||||||||||||||
| Анализ и обследование бизнес-процессов и учета предприятия, интервьюирование пользователей | ||||||||||||||||||
| Построение контрольного примера на типовой конфигурации 1С: ERP | ||||||||||||||||||
| Подготовка технической документации по функциональным требованиям, формирование и согласование перечня необходимых доработок | ||||||||||||||||||
| Согласование функциональных требований | ||||||||||||||||||
| Перенос нормативно-справочной информации в 1С:ERP | ||||||||||||||||||
| Доработка типовой конфигурации 1С:ERP в части регламентированного, управленческого и производственного учёта | ||||||||||||||||||
| Опытно-промышленная эксплуатация системы с исправлением ошибок и необходимые доработки, дальнейшее сопровождение системы | ||||||||||||||||||
По согласованию с заказчиком сроки могут быть изменены.




